Austattung
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Federelement | X-fusion Glyde R-PV, Stahlfeder, Öldämpfung einstellbar |
| Gabel | RST Capa ML, Lockout |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang, Rücktritt |
| Umwerfer | |
| Kurbelradgarnitur | Sugino IC 38, 38 Zähne |
| Zahnkranz | Esjot 17 Zähne |
| Kette | KMC Z92 |
| Innenlager | TH BB-7420AL |
| Entfaltung | 2,46 – 7,43 m |
| Bremsen | Tektro C310, V-Brake |
| Bremshebel | Shimano Capreo |
| Bereifung | SchwalbeSupreme Performance 50-559 Reflex |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo (DH-3N30DA) |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8-Gang (SG-8C31) |
| Dynamo | Shimano Nabendynamo (DH-3N30DA) |
| Felgen | Ritchey MTN Pro Girder XC |
| Speichen | Sapim 2.0 |
| Sattel | Selle Royal Rio Acttex |
| Sattelstütze | Kalloy SP-339 |
| Lenker | X-TAX-Y City Liner |
| Vorbau | X-TAX-Y High-Cover 40° |
| Steuersatz | TH No. 9 semi-integrated |
| Griffe | Ergon GP1-GFK-LN-OE |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Lyt senso plus LED mit Standlicht |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat plus LED mit Standlicht |
| Schutzbleche | SKS Trekking 53 |
| Gepäckträger | im Rahmen integriert |
| Kettenschutz | |
| Ständer | Pletscher Comp |
| Pedale | MTB, Aluminium, VP-196 |
| Gewicht (o. Pedale) | 18,2 kg |
| Preis | Ab 1699,- EUR |
| Rahmenform | vollgefedert |
| Rahmenhöhen | 46, 55cm |
| Serienlackierung | hellelfenbei (RAL 1015), schwarz (RAL 9005) |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

