Austattung
| Rahmen | Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt |
| Federelement | FOX Float R, Luft, vielfach einstellbar |
| Gabel | Marzocchi RLO 100mm, Luftfeder, Öldämpfer, Lockout |
| Schaltung | Rohloff 14-Gang |
| Umwerfer | |
| Kurbelradgarnitur | Truvativ Stylo 1.1, 42 Zähne |
| Zahnkranz | Rohloff, 15 Zähne, Wenderitzel |
| Kette | Shimano HG53 |
| Innenlager | integriert |
| Entfaltung | 1,58 – 8,30 m |
| Bremsen | Shimano Deore XT (BR-M775) Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano Deore XT |
| Bereifung | Schwalbe Marathon Extreme DD 50-559 Reflex |
| Nabe vorne | SON Nabendynamo |
| Nabe hinten | Rohloff 14-Gang |
| Dynamo | SON Nabendynamo |
| Felgen | Ritchey MTN Pro Girder XC |
| Speichen | Sapim Race DD (2.0/1.8/2.0) |
| Sattel | Selle Royal 5207 HRC Frecia Lookin |
| Sattelstütze | Ritchey Comp |
| Lenker | X-TAX-Y Rizer Bar |
| Vorbau | X-TAX-Y Swell 100mm, winkelverstellbar |
| Steuersatz | TH No. 9 semi-integrated |
| Griffe | Ergon GP1-GFK-LN-OE |
| Scheinwerfer | SON Edelux |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat plus, LED mit Standlicht |
| Schutzbleche | SKS Mountain 60 |
| Gepäckträger | im Rahmen integriert |
| Kettenschutz | |
| Ständer | Hebie 0663 X1 K1 |
| Pedale | MTB, Aluminium, VP-196 |
| Gewicht (o. Pedale) | 19,9 kg |
| Preis | 3999,- EUR |
| Rahmenform | vollgefedert |
| Rahmenhöhen | 49, 54, 60cm |
| Serienlackierung | sahara matt (RAL 1014), schwarz matt (RAL 9005), orange (RAL 2009) |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

